詳情介紹
一、用途及特點
阿牛巴流量計以其安裝簡便、壓損小、強度高、不受磨損影響、無泄漏等特點而成為替代孔板的理想產品??蓮V泛用于工礦企業的高爐煤氣、壓縮空氣、蒸汽和其他液體、氣體的流量測量。
1 *的內部二次平均結構,提供了高精度(讀數±1%)和高重復性(±0.1%)。
2外層沖擊管采用一整塊材料加工制作而成無焊接,與由雙體結構焊接而成的同類產品相比自然有zui高強度,也便于選用耐高溫,耐腐蝕的材料。
a蜂窩狀六邊形穩定結構,產生的是*的流束分布形狀,保證了低壓信號的穩定,產生的差壓高于同類產品,提高了量程比。
b適用于方形或矩形管道。
c對于同類產品在測量臟污介質時不可避免的堵塞問題,有在線可拔出型或提供手動和自動吹掃方案及裝置,實現不停產維護。
d 均速管+三閥組+溫壓補償+變送器,組成一體化結構,使用方便。
e無流量系數飄移,長期穩定。
f*提供直觀的共振驗算,確保長期穩定運行。
g壓損小能耗低,節能*
h 安裝簡便節省人工,價格低交貨迅速(1周)
二、主要技術指標
1適用于測量液體、氣體和蒸汽的流量
2準確度為被測實際流量值的±1%
3測量的重復性為±0.1%
4流量的量程比,典型的為了10:1(差壓值100:1)
5zui高工作溫度達1300℃(用適當的材質和安裝件)
6zui高工作壓力達400Bar(40MPa)
7zui高粘度為500 cp
8要求上下游直管段的長度較短
9標準不銹鋼牌號
10 長期精度不受磨損的影響
三、阿牛巴流量計選型
| 型譜 | 說明 | |||||||
| YCANB- | 節流裝置 | |||||||
| 安裝形式 | M | 螺紋 | ||||||
| F | 法蘭 | |||||||
| 本體材質 | 1- | 碳鋼 | ||||||
| 2- | 不銹鋼 | |||||||
| 3- | 耐高溫材質 | |||||||
| 測量管徑 | 50- | DN50 | ||||||
| 65- | DN65 | |||||||
| 80- | DN80 | |||||||
| 100- | DN100 | |||||||
| 125- | DN125 | |||||||
| 150- | DN150 | |||||||
| 200- | DN200 | |||||||
| 225- | DN225 | |||||||
| 250- | DN250 | |||||||
| 300- | DN300 | |||||||
| 350- | DN350 | |||||||
| 400- | DN400 | |||||||
| 450- | DN450 | |||||||
| 500- | DN500 | |||||||
| 600- | DN600 | |||||||
| 800- | DN800 | |||||||
| 900- | DN900 | |||||||
| 1000- | DN1000 | |||||||
| 工作壓力 | 1 | 0.6 MPa | ||||||
| 2 | 1.6 MPa | |||||||
| 3 | 2.5 MPa | |||||||
| 4 | 4.0 MPa | |||||||
| 5 | 6.4 MPa | |||||||
| 6 | 10.0 MPa | |||||||
| 工作溫度 | 1 | 120℃以下 | ||||||
| 2 | 220℃以下 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 介質類型 | LC | 干凈液體 | ||||||
| GC | 清潔氣體 | |||||||
| LT | 易臟液體 | |||||||
| GT | 易臟氣體 | |||||||
| VM | 飽和蒸汽 | |||||||
| VH | 過熱蒸汽 | |||||||
| 附件 | 00 | 不帶附件 | ||||||
| 01 | 僅帶差壓變送器 | |||||||
| 10 | 僅帶流量積算儀 | |||||||
| 11 | 帶差壓變送器和流量積算儀 | |||||||
阿牛巴流量計YCANB系列/阿牛巴流量計YCANB系列/阿牛巴流量計YCANB系列
留言詢價


您的位置:
在線交流